D941X-16Z DN400法蘭式電動蝶閥
| 更新時間: | 2024-08-20 | 
| 產品型號: | D941X-16C/P | 
| 瀏覽次數(shù): | 1357 | 
D941X法蘭式電動蝶閥性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
D941X-16C/PD941X-16Z DN400法蘭式電動蝶閥的詳細資料:




D941X軟密封電動法蘭蝶閥特點及用途:
D941X性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。

D941X軟密封電動法蘭蝶閥技術參數(shù)和性能:
電動執(zhí)行機構技術參數(shù)  | 閥 體 參 數(shù)  | |||||||||
電源  | AC110、220、380V/DC24、220V  | 公稱通徑  | DN40~500mm  | |||||||
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | |||||||
任選功能  | 開關型、觸點型、開度信號、智能型  | 閥軸材質  | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼  | |||||||
動作范圍  | 0~90°±5°  | 閥體材質  | 球墨鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼  | |||||||
動作時間  | 30秒/60秒  | 閥板材質  | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼、尼龍  | |||||||
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 閥座密封  | EPDM、NBR、耐磨橡膠  | |||||||
手動操作  | 附帶手柄操作  | 結構形式  | 中線型 、無銷型  | |||||||
限 位  | 電氣、機械二重限位  | 溫度  | EPDM≤80℃;NBR≤68℃  | |||||||
防護等級  | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  | 適用介質  | 水、空氣、天然氣、煤氣  | |||||||
輸入信號  | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  | 特點  | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小  | |||||||
外形尺寸  | ||||||||||
公稱通徑DN  | A  | B  | C  | D  | E  | 額定功率  | 額定電流  | |||
壓力  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | |||||
40  | 155  | 349  | 57  | 104  | 108  | 15W  | 0.2A  | |||
50  | 155  | 353  | 62  | 104  | 108  | 15W  | 0.2A  | |||
65  | 155  | 362  | 70  | 104  | 112  | 15W  | 0.2A  | |||
80  | 155  | 368  | 89  | 104  | 114  | 15W  | 0.2A  | |||
100  | 208  | 392  | 106  | 115  | 127  | 25W  | 0.5A  | |||
125  | 208  | 407  | 120  | 115  | 140  | 25W  | 0.5A  | |||
150  | 208  | 446  | 132  | 115  | 140  | 25W  | 0.5A  | |||
200  | 256  | 489  | 164  | 127  | 152  | 50W  | 0.8A  | |||
250  | 256  | 514  | 200  | 127  | 165  | 50W  | 0.8A  | |||
300  | 256  | 568  | 238  | 127  | 178  | 90W  | 1.0A  | |||
350  | 288  | 629  | 280  | 164  | 190  | 150W  | 1.2A  | |||
400  | 288  | 662  | 302  | 164  | 216  | 150W  | 1.2A  | |||

 
